Krons Auto
цены автосервиса
- Общий прайс-лист
- Шиномонтаж
| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
![]() | Проверка ходовой части | 15 € |
![]() | Основная проверка автомобиля | 20 € |
![]() | Проверка толщины окраски кузова | 20 € |
![]() | Подключение к компьютеру | 20 € |
![]() | Проверка автомобиля перед покупкой | 50 € |
![]() | Пополнение системы кондиционирования (для газа R134A) Пополнение системы кондиционирования (для газа R1234YF) | 55 € 105 € |
![]() | Регулировка установки колес легкового автомобиля Регулировка установки колес для внедорожных автомобилей и микроавтобуса | 33 € 38 € |
![]() | Цена за один нормо-час для автомеханика Цена за один нормо-час для автоэлектрика | 33 € 38 € |
![]() |
Vieglā automašīna | Krosovers (parketa džips) | Apvidus auto un mikroautobuss |
|---|---|---|---|
| R15 - 26€ | R15 - 28€ | R15 - 30€ | |
| R16 - 28€ | R16 - 30€ | R16 - 32€ | |
| R17 - 30€ | R17 - 32€ | R17 - 34€ | |
| R18 - 32€ | R18 - 34€ | R18 - 36€ | |
| R19 - 34€ | R19 - 36€ | R19 – 38€ | |
| R20 - 36€ | R20 - 38€ | R20 – 40€ | |
![]() |
Riepu glabāšana uz vienu sezonu | 25€ | |
![]() |
Riepas remonts (diega ievēršana) | 7€ |
Все цены указаны в евро, включая НДС.
Чтобы узнать точные цены на ремонт вашего автомобиля, позвоните нам по телефону 22 00 88 46 или посетите наш сервисный центр. Сотрудник автосервиса предоставит вам подробную информацию о ремонте и стоимости, а также информирует вас о необходимых материалах и запасных частях для выполнения конкретной работы.










